时间:2019-11-05
部门信息系统根据行政级别与业务类型与性质三个维度分析受到破坏后造成的危害程度。行政级别与信息系统受到破坏后造成的危害程度正相关,级别越高则危害程度越严重。
学校信息系统根据办学规模、社会影响力、业务类型三个维度分析受到破坏后造成的危害程度。办学规模与危害程度分析。办学规模与信息系统受到破坏后造成的危害程度正相关,规模越大则危害程度越严重,高等学校信息系统大于中小学校信息系统。社会影响力与危害程度分析。社会影响力与信息系统受到破坏后造成的危害程度正相关,影响力越大则危害程度越严重,“985工程”学校和“211工程”学校大于其他高等学校。
在线教育与教育app,以教职工、学生、家长为主要用户,以教育、学习为主要应用场景。服务于学校与管理、学生学习与生活以及家校互动等互联网移动教育或者在线教育平台,由于涉及课件(视频内容)、用户隐私,危害公众较大,一般为网络安全等级保护三级。
业务类型与危害程度分析:承载教育教学管理与服务核心业务的信息系统较承载一般业务的信息系统受到破坏后造成的危害程度严重。教育教学管理与服务的核心业务包括学籍学历管理、学位管理、招生录取管理、考试考务管理、教师管理、门户网站管理等。业务连续性与危害程度分析:业务的连续性要求与信息系统受到破坏后造成的危害程度正相关,连续性要求越高,其受破坏危害越严重;业务数据重要性与危害程度分析:业务数据的重要性要求与信息系统受到破坏后造成的危害程度正相关,涉及的国家安全、个人隐私和相关数据的信息系统,其受破坏危害更严重。
序号 | 分类 | 信息系统 | 建议安全保护等级 | ||
---|---|---|---|---|---|
部级 | 省级 | 地市 | |||
|
(01) 政务管理类 |
(01)办公与事务处理 | 第二级 | 第二级 | 第二级 |
|
(02)公文与信息交换 | 第三级 | 第三级 | 第二级 | |
|
(03)人事管理 | 第二级 | 第二级 | 第二级 | |
|
(04)财务管理 | 第二级 | 第二级 | 第二级 | |
|
(05)资产管理 | 第二级 | 第二级 | 第二级 | |
|
(06)信访管理 | 第二级 | 第二级 | 第二级 | |
|
(07)档案管理 | —— | 第二级 | 第二级 | |
|
(08)党务管理 | 第二级 | 第二级 | 第二级 | |
|
(09)科研管理 | 第二级 | 第二级 | 第二级 | |
|
(10)教育统计管理 | 第三级 | 第二级 | 第二级 | |
|
(11)决策支持 | 第二级 | 第二级 | 第二级 | |
|
(12)应急指挥 | 第三级 | 第二级 | 第二级 | |
|
(13)舆情监测与管理 | 第三级 | 第二级 | 第二级 | |
|
(14)高等教育招生计划管理 | 第三级 | 第二级 | 第二级 | |
|
(15)普通高校招生网上录取管理 | 第三级 | 第三级 | 第三级 | |
|
(16)教育考试考务管理与服务 | 第三级 | 第三级 | 第二级 | |
|
(17) 评审、表彰管理 | 第二级 | 第二级 | 第二级 | |
|
(02) 学校管理类 |
(01)学校管理 | 第三级 | 第二级 | 第二级 |
|
(02)学科、专业管理 | 第三级 | 第二级 | 第二级 | |
|
(03)教学改革管理 | 第三级 | 第二级 | 第二级 | |
|
(04)教学质量评估 | 第三级 | 第二级 | 第二级 | |
|
(05)校园安全与稳定管理 | 第三级 | 第二级 | 第二级 | |
|
(06)教育经费监管 | 第三级 | 第二级 | 第二级 | |
|
(03) 学生管理类 |
(01)学生学籍管理 | 第三级 | 第三级 | 第二级 |
|
(02)招生录取管理 | 第三级 | 第三级 | 第三级 | |
|
(03)学生资助管理 | 第三级 | 第三级 | 第二级 | |
|
(04)学位授予管理 | 第三级 | 第三级 | 第二级 | |
|
(04) 教师管理类 |
(01)教师基本信息管理 | 第三级 | 第二级 | 第二级 |
|
(02)教师资格认定管理 | 第三级 | 第二级 | 第二级 | |
|
(03)教师培训管理 | 第三级 | 第二级 | 第二级 | |
|
(04)教师教育管理 | 第三级 | 第二级 | 第二级 | |
|
(05)教师职称管理 | 第三级 | 第二级 | 第二级 | |
|
(05) 综合服务类 |
(01)门户网站 | 第三级 | 第三级 | 第二级 |
|
(02)论坛、社区类网站 | 第二级 | 第二级 | 第二级 | |
|
(03)教育教学资源 | 第三级 | 第二级 | 第二级 | |
|
(04)毕业、就业信息管理 | 第三级 | 第二级 | 第二级 | |
|
(05)电子邮件 | 第二级 | 第二级 | 第二级 | |
|
(06)视频服务 | 第三级 | 第二级 | 第二级 | |
|
(07)安防监控 | 第二级 | 第二级 | 第二级 | |
|
(08)内网门户与身份认证 | 第三级 | 第二级 | 第二级 | |
|
(09)公共数据库 | 第三级 | 第二级 | 第二级 | |
|
(10)运维管理 | 第三级 | 第二级 | 第二级 |
序号 | 分类 | 信息系统 | 建议安全保护等级 | ||
---|---|---|---|---|---|
I类学校 | II类学校 | III类学校 | |||
|
(01) 校务管理类 |
(01)办公与事务处理 | 第二级 | 第二级 | 第一级 |
|
(02)公文与信息交换 | 第二级 | 第二级 | 第一级 | |
|
(03)人事管理 | 第二级 | 第二级 | 第一级 | |
|
(04)财务管理 | 第二级 | 第二级 | 第一级 | |
|
(05)资产管理 | 第二级 | 第二级 | 第一级 | |
|
(06)后勤管理 | 第二级 | 第二级 | 第一级 | |
|
(07)学生教育工作管理 | 第二级 | 第二级 | 第一级 | |
|
(08)学生体质健康数据管理 | 第二级 | 第二级 | 第一级 | |
|
(09)档案管理 | 第二级 | 第二级 | 第一级 | |
|
(10)党务管理 | 第二级 | 第二级 | 第一级 | |
|
(02) 教学科研类 |
(01)教学改革管理 | 第二级 | 第二级 | 第一级 |
|
(02)学科、专业管理 | 第二级 | 第二级 | 第一级 | |
|
(03)教务教学管理 | 第二级 | 第二级 | 第一级 | |
|
(04)教学资源管理 | 第二级 | 第二级 | 第一级 | |
|
(05)教学质量评估与保障 | 第二级 | 第二级 | 第一级 | |
|
(06)科研管理 | 第三级 | 第二级 | 第一级 | |
|
(07)科研情报 | 第三级 | 第二级 | 第一级 | |
|
(03) 招生就业类 |
(01)招生录取管理 | 第三级 | 第二级 | 第一级 |
|
(02)学生就业管理 | 第二级 | 第二级 | 第一级 | |
|
(04) 综合服务类 |
(01)门户网站 | 第三级 | 第二级 | 第一级 |
|
(02)论坛、社区类网站 | 第三级 | 第二级 | 第一级 | |
|
(03)数字图书馆 | 第二级 | 第二级 | 第一级 | |
|
(04)电子邮件 | 第二级 | 第二级 | 第一级 | |
|
(05)视频服务 | 第二级 | 第二级 | 第一级 | |
|
(06安防监控 | 第二级 | 第二级 | 第一级 | |
|
(07)校园一卡通 | 第三级 | 第二级 | 第一级 | |
|
(08)内网门户与身份认证 | 第二级 | 第二级 | 第一级 | |
|
(09)公共数据库 | 第二级 | 第二级 | 第一级 | |
|
(10)运维管理 | 第二级 | 第二级 | 第一级 |
序号 | 分类 | 信息系统 | 建议网络安全等级保护级别 |
---|---|---|---|
1 | 在线教育 | 一对一老师直播 | 第三级 |
2 | 录播、老师课件 | 第三级 | |
3 | 教育app进校园 | 移动app学习英语 | 第三级 |
4 | 教育软件开发公司 | 在线教育saas服务平台 | 第三级 |
5 | 教学服务平台 | 第三级 | |
6 | 成人继续教育 | 成人在线学习 | 第三级 |
7 | 教育企业邮箱 | 电子邮件系统 | 第二级 |
技术支持:悟安 Copyright © 2014-2020 北京旗云天下科技有限公司 版权所有 京公网安备 11011202000939号 京ICP备17058884号-1